본 장비는 다음의 세 가지 핵심 기술을 통해 데이터의 정확성과 신뢰성을 보장합니다.



| 방식 | 대표 규격/장비 | 측정 방법 | 주 용도 |
|---|---|---|---|
| Heat Flow Meter (HFM) | ASTM C518, ISO 8301 | 시료 양면에 온도차를 부여하고 통과하는 열유속(Heat Flow)을 측정 | 저열전도율 단열재 (EPS, XPS, PU Foam, Mineral Wool, Aerogel) |
| Guarded Hot Plate (GHP) | ASTM C177, ISO 8302 | 보호 히터(Guard Heater)로 열손실을 제거하여 정상상태 열전도 측정 | 저열전도율 측정,최고 정밀 단열재 측정 및 인증시험 |
| Laser Flash Analysis (LFA) | ASTM E1461 | 레이저 펄스를 조사하고 반대면 온도 상승시간 측정 | 중·고열전도 소재 (금속, 세라믹, 흑연, 배터리 소재) |
| Transient Plane Source (TPS) | Hot Disk TPS | 센서를 가열하고 시간에 따른 온도변화를 측정 | 고체·분말·액체 범용 측정, 이방성 소재 |
| Transient Hot Wire (THW) | ASTM D7896 | 가열 와이어의 온도 상승속도를 측정 | 액체 및 유체 전용 (냉매, 오일, 용융염) |
| Hot Disk / Hot Strip | ISO 22007 | 평면 또는 스트립 센서를 이용한 과도응답 측정 | 고분자 및 복합재료 |
| Comparative Cut Bar | ASTM E1225 | 기준 시편과 시험 시편의 온도구배를 비교하여 측정 | 고온 세라믹 및 내화물 |
| Needle Probe | ASTM D5334 | 바늘형 프로브를 시료에 삽입하여 온도 상승속도 측정 | 토양, 분말, 단열재, 지반재료 |
단열재 (Thermal Insulation Materials) :
내열재 (Heat-resistant Materials) :
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 사용 환경 (Operating Environment) | 5 ℃ ~ 40 ℃, <95% RH |
| 플레이트 온도 범위 (Plate Temperature Range) | -20 ℃ ~ 100 ℃ |
| 시료 크기 (Sample Dimensions) | 300 mm × 300 mm |
| 시료 두께 범위 | 5 ~ 100 mm |
| 열저항 측정 범위 (Thermal Resistance Range) | 0.1 ~ 8 m²·K/W |
| 열전도율 측정 범위 (Thermal Conductivity Measurement Range) | 0.002 ~ 1 W/(m·K) |
| 확장 열전도율 측정 범위 | 1 ~ 2 W/(m·K) |
| 측정 정확도 (Measurement Accuracy) | ±2% |
| 측정 반복성 (Measurement Repeatability) | 0.5% |
| 최대 접촉 하중 (Maximum Adjustable Contact Load) | 1930 N |
| 접촉 하중 정확도 (Adjustable Contact Load Accuracy) | 5% |
1999년 개업 이후, 지난 30여년간
최첨단 장비들을 국내에 소개 및 판매 기술 지원하여 왔으며, 또한 이기술을 바탕으로 일부 품목 제조를 통하여 국산화에도 노력하여 왔습니다. 앞으로도 더욱 노력하여 국내 기술 발전에 이바지 하도록 하겠습니다.
#619-ho, 6F, Building A, Terra Tower, Munjeong Station, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 05855, South Korea
서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역 테라타워 A동 6층 619호. (문정동 651) 우편번호 05855
찾아오시는 길
서울 지하철 8호선 문정역 3번 출구에서 도보 약 300m 거리에 위치해 있으며, 지하 보행 통로로도 연결되어 있어 우천 시에도 편리하게 방문하실 수 있습니다.
choi.dongha77@gmail.com
견적문의
한미산업. All rights reserved.