







Taber Rotary Abraser 회전식 마모시험기와 그 진공펌프 시스템을 작동할 때의 일반적인 소음 수준은 80dB을 초과할 수 있습니다.
소음 감소용 콰이어트 캐비닛(Quiet Cabinet)은 방음재를 활용하여 가청 소음 수준을 최대 2.5배(데시벨 기준 20% 감소)까지 줄여주며, 일반적인 사무실 환경과 비슷한 소음 수준을 제공합니다.
적층 파티클보드(laminated particleboard)로 제작된 이 콰이어트 캐비닛은 내구성을 더해주고 어떤 실험실이나 제조 환경에도 잘 어울리는 고압 라미네이트 외피를 포함합니다. 또한, Taber Rotary Abraser를 위한 편리하고 먼지 없는 작업 공간을 제공하며, 시험 시편, 소모품, 액세서리를 보관할 수 있는 충분한 공간도 있습니다.

특수 추가 시험 장치
Model 503-13 (포드차 스커핑 시험 장치)
Scuffing Head Attachment Set – for Ford Motor Company MF-MH BN804 (includes heads “A” & “B” and 2 lb. weight)
304-GM (GM 스커핑 시험 장치)
Scuffing Head Attachment Set – for General Motors GM991P (includes “C” head and 1 lb. weight)
Abrasive Disk: | 120 OD x 6.5 ID x 3 mm (4.72 x 0.26 x 0.12 in~) |
|---|---|
Abrasive Media: | Paint (#CS10; #CS17) Tile (#CS17) Wood (#S32; #S33) Plastic (#CS17; #H18; #H19) |
Specimen Size: | 51 mm Ø x 13 mm (2 x 0.5 in~) |
Specimen Loading: | 0.25; 0.5; 1.0 kg |
Counter: | 6 Digit Electronic |
Power Required: | 110 VAC or 220 VAC |
Motor: | 1/8 HP |
Disk Rotation: | 60 and 70 RPM; 2 Stage |
Dimensions (LxWxH): | 350x350x300 mm (13¾x13¾x11¾ in~) |
Net Weight: | 30 kg (~66 lb) |
회전식 마모시험 Wheel의 다양한 종류
연마 휠 번호 | 연마 휠의 재질 정보 | 시험 하중 범위 (g) | 연마 휠의 표면 거칠기 | 연마 휠 표면 다듬기(Refacing) 방법 |
|---|---|---|---|---|
CS10 | Rubber and Abrasive Grain | 500–1000 | Mild | Reface w/ S–11 Disk |
CS10F | Rubber and Abrasive Grain | 250–500 | Very Mild | Reface w/ ST–11 Stone |
CS17 | Rubber and Abrasive Grain | 500–1000 | Harsh | Reface w/ S–11 Disk |
H10 | Vitrified Clay and Abrasive Grain | 500–1000 | Coarse | Reface w/ Wheel Refacer |
H18 | Vitrified Clay and Abrasive Grain | 500–1000 | Medium Coarse | Reface w/ Wheel Refacer |
H22 | Vitrified Clay and Abrasive Grain | 500–1000 | Very Coarse | Reface w/ Wheel Refacer |
H38 | Vitrified Clay and Abrasive Grain | 250 500 1000 | Very Fine Hard | Reface w/ Wheel Refacer |
S–32
CS–0 | Non–Abrasive Rubber | 250 500 1000 | Very Mild | No Refacing Required |
S–42 | Abrasive Paper | 500–1000 | Medium | Replace as Required |
연마 휠 번호 | 연마 휠의 재질번호 | 시험 하중 범위 (g) | 연마 휠의 표면 거칠기 | 연마휠 표면 다듬기(Refacing)방법 |
|---|---|---|---|---|
CS–5 | Wool Felt | 250–500 | None | Replace as Required |
S–35 | Tungsten Carbide | 500–1000 | Severe | Clean as Required |
S–39 | Leather | 500–1000 | Mild used w/ #155 grit feede | Replace as Required |


1999년 개업 이후, 지난 30여년간
최첨단 장비들을 국내에 소개 및 판매 기술 지원하여 왔으며, 또한 이기술을 바탕으로 일부 품목 제조를 통하여 국산화에도 노력하여 왔습니다. 앞으로도 더욱 노력하여 국내 기술 발전에 이바지 하도록 하겠습니다.
서울특별시 송파구 정의로 7길 13 (문정동 639-5), 힐스테이트에코송파 오피스동 409호. 문정역 4번 출구에서 5분 거리
choi.dongha77@gmail.com
견적문의
한미산업. All rights reserved.